Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | MHC AP |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 8K0407182A |
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Nötr ambalaj veya gereklilik olarak |
Teslim süresi: | 1- iş günü, esas olarak miktara bağlıdır |
Ödeme koşulları: | T / T Western Union Paypal |
Yetenek temini: | 5000pcs / ay |
Parça NO.: | 8K0407182A | Bölüm adı: | Burç Süspansiyonu |
---|---|---|---|
Araba modeli: | Audi A4 A5 A6 A7 Q5 | Malzeme: | Kauçuk ve Metal |
Durum: | Ön Aks Alt | Değiştirme Numarası: | 8K0407182B |
Vurgulamak: | Q5 Kauçuk Süspansiyon Burçları,8K0407182A,8K0407182B |
Ön Lastik Süspansiyon Burçları Audi A4 A5 A6 A7 Q5 8K0407182A 8K0407182B
Özellikler:
Bölüm adı: Burç Süspansiyonu
Parça Numarası: 8K0407182A
Araç Modeli: Audi A4 A5 A6 A7 Q5
Boyut: OEM Standardı
Durum: Yepyeni
Ambalaj: Poli Çanta
Örnek: Mevcut
Garanti: 6 Ay
Uygulanabilir Araba Modeli:
Modeli | Enigne | CC | KW | Silindir | Tür | Yıl |
AUDI A4 (8K2, B8) 2007 / 08-2015 / 12 | ||||||
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Salon | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Salon | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salon | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Salon | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salon | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salon | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salon | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salon | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salon | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salon | 2008-2013 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI esnek yakıt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salon | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI esnek yakıt quattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salon | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salon | 2008-2015 |
A4 (8K2; B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salon | 2007-2012 |
A4 (8K2; B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salon | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salon | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salon | 2008-2010 |
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Salon | 2012-2015 |
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salon | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salon | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Salon | 2008-2015 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009 / 04-2016 / 05 | ||||||
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Arazi | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Arazi | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Arazi | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Arazi | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Arazi | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Arazi | 2009-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2007 / 11-2015 / 12 | ||||||
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Arazi | 2007-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Arazi | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Arazi | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Arazi | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Arazi | 2008-2013 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI esnek yakıt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Arazi | 2009-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI esnek yakıt quattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Arazi | 2009-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Arazi | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Arazi | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Arazi | 2008-2010 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Arazi | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Arazi | 2012-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Arazi | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Arazi | 2008-2015 |
AUDI A5 (8T3) 2007 / 06-2017 / 01 | ||||||
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupe | 2010-2015 |
A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2009 / 02-2017 / 01 | ||||||
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2014 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2014 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Çevrilebilir | 2009-2017 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2012 |
A5 Dönüştürülebilir (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Çevrilebilir | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009 / 09-2017 / 01 | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Hatchback | 2010-2017 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2010 / 11-2018 / 09 | ||||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Salon | 2012- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Salon | 2011-2013 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hibrit | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Salon | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Salon | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salon | 2010- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Salon | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Salon | 2010-2012 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Salon | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011 / 05-2018 / 09 | ||||||
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Arazi | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010 / 07-2018 / 05 | ||||||
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2011- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CNYA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- |
AUDI Q5 (8RB) 2008 / 11- | ||||||
Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2010- |
Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2010- |
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2009- |
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2009- |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI hibrit quattro | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2011- |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2009- |
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 3197 | 199 | 6 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
Süspansiyon Burcu Hakkında:
Burçlar kauçuk, poliüretan veya diğer malzemelerden yapılmış yastıklardır.Yol şokunu absorbe etmek, eklemlerdeki hareket miktarını kontrol etmek ve gürültüyü azaltmak için süspansiyon ve direksiyon bağlantılarına monte edilmişlerdir.Burçlar aşındığında daha fazla harekete izin verirler.Sürücü aracın önünden bir şimşek hissedebilir veya bozuk yollarda viraj alırken veya sert fren yaparken tıkırtı veya tıkırtı sesleri duyabilir.Sürücüler ayrıca kötü kullanım veya gevşek direksiyon yaşayabilir.
Burçlar, kontrol kollarında, dengeleme çubuklarında, bilyeli mafsallarda, bağlantı çubuklarında, amortisör bağlantılarında ve diğer süspansiyon ve direksiyon parçalarında, ayrıca motor ve şanzıman bağlantılarında kullanılır.Yaşlanma, ısı, yol tuzu ve yağlayıcılara maruz kalma ve sık hareket ve ağırlık yüklerinin yarattığı stres nedeniyle aşınır ve çatlarlar.
Hakkımızda:
2002 yılından beri oto yedek parça konusunda uzmanlaşan firmamız, her türlü otomobil parçasını zengin tecrübesi, kanıtlanmış teknik ile tedarik etmektedir.Özellikle şasi parçaları için: motor rakoru, kontrol kolu, fren balataları, fren diski, fren kaliperi, yatak, poyra yatağı, direksiyon kremayeri, tir çubuk ucu, kremayer ucu, bilyalı mafsal ve elektrikli parçalar: sensör, saat yayı, pencere anahtarı, Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey için buji, ateşleme bobini, enjektör, yakıt pompası ve çok sayıda HONDA yedek parçası.Gerçekten sonsuza kadar iş birliği ilişkisi ve dostluk kurabileceğimizi umuyoruz.
Bizim avantajımız:
1. Çok kaliteli.
2. Rekabetçi fiyat.
3. Hızlı teslimat süresi.
4.En iyi servis.
5. Satış Sonrası Memnun.
6.Şirketimize gelmekten çekinmeyin.
Aşağıdaki Malları da Sağlıyoruz:
S / N | FOTOĞRAF | OEM NO. | DES. | MODEL |
D8 | ![]() |
48655-33050 | ALT KOL YUVARLAK | ACV30 MCV30 |
48655-28020 | ||||
D9 | ![]() |
48725-33050 | ARKA KNUCKLE | ACV30 MCV30 |
D10 | ![]() |
48725-48020 | ARKA KNUCKLE | ACV30 MCV30 |
D11 | ![]() |
48725-12460 | ARKA KNUCKLE | ACV30 MCV30 |
Bize Ulaşın:
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.Size yardımcı olmaktan çok memnun oluruz.24 saat içinde size geri döneceğiz veya hemen size döneceğiz.