Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | MHC AP |
Model numarası: | 89.465-B4030 |
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Nötr ambalaj veya gereklilik olarak |
Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union , Paypal, |
Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
model: | 89.465-B4030 | Uygun araba: | Fiat ve Honda ve Daihatsu |
---|---|---|---|
tip: | OKSİJEN LAMBDA SENSÖRÜ | Örneklem: | Mevcut |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | 89.465-B4030,8946541050 |
89.465-B4030 89465B4030 89465-97212 22690AA840 8946541050 OKSİJEN LAMBDA SENSÖRÜ FIAT & HONDA İÇİN & DAIHATSU
Şartname:
Öğe türü | OKSİJEN LAMBDA SENSÖRÜ |
Araç üzerinde yerleştirme: | Arka |
Durum | YENİ |
Kalite | % 100 Fabrika Yüksek Kalite Test Edildi |
OEM | 89.465-B4030 |
teçhizat | Fiat ve Honda ve Daihatsu |
Değiştirme NO. | 89465-B4030, 89465B4030, 89465-97212, 8946597212, 8946597212000, 89465-97221, 8946597410000, 2249097221000, 89465-97410, 8946597212000, 8946597410000, 22690AA840, 22690AA840, 22690AA4040, 22690A |
ARAÇ EŞLEŞTİRME:
Yapmak | model | Yıl | varyant | tip | Vücut sitili | Motor |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eko 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 1.3 | Çevrilebilir | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 64HP 47KW (Benzinli) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dönüştürülebilir | 0.7 | Çevrilebilir | 659ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 4WD | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 GTTi | Arazi | 1298ccm 129HP 95KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 4WD | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 GTTi | Arazi | 1298ccm 129HP 95KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 4WD | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 GTTi | Arazi | 1298ccm 129HP 95KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [UTC] Mülkü | 1.3 4WD | Arazi | 1298ccm 87HP 64KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzinli) |
emir | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Honda | kent | 2005 | MK VII [2000-2005] Coupe | 1.6i | kup | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Honda | kent | 2005 | MK VII [2000-2005] Hatchback | 1.6i | yukarıya açılır arka kapı | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Honda | kent | 2005 | MK VII [2000-2005] Salon | 1.4 | salon | 1396ccm 90HP 66KW (Benzinli) |
Honda | kent | 2005 | MK VII [2000-2005] Salon | 1.6 | salon | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Honda | kent | 2004 | MK VII [2000-2005] Coupe | 1.6i | kup | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Honda | kent | 2004 | MK VII [2000-2005] Hatchback | 1.6i | yukarıya açılır arka kapı | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Honda | kent | 2004 | MK VII [2000-2005] Salon | 1.4 | salon | 1396ccm 90HP 66KW (Benzinli) |
Honda | kent | 2004 | MK VII [2000-2005] Salon | 1.6 | salon | 1590ccm 110HP 81KW (Benzin) |
Lambda sensörü nerede?
Lambda sensörü, aracın egzoz sisteminde, katalitik konvertörün yukarı akışında bulunur.Çoğu modern otomobilde ayrıca katalitik konvertörün aşağı akış yönünde ikinci bir Lambda sensörü bulunur.Performansını analiz ederek ek güvenlik sağlayın.
Neden iyi bir oksijen sensörüne ihtiyacımız var?
Araba oksijen sensörü, aynı zamanda bir geri bildirim sensörü olan karışık gazın konsantrasyonunu belirlemek için egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçer.Karışımı her zaman izlemek çok önemlidir, bu da motorun optimum karışım yanma durumunda kalmasına yardımcı olur ve daha sonra egzoz emisyonlarının standartları karşıladığından emin olur.Sızıntı yaparsa yanlış hizalanabilir, bu da yakıt tüketiminin ve aşırı emisyonun artmasına neden olur.
SSS:
1. nasıl iş yapmak uzun- vadeli ve iyi bir ilişki?
Bir yandan, müşterilerimize fayda sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz, öte yandan arkadaşım olarak her müşteriye saygı duyuyoruz ve içtenlikle iş yapıyor ve onlarla arkadaş oluyoruz.
2.Hangi araba aksesuarlarının araba için uygun olduğunu nasıl belirleyebilirim?
Aşağıdaki bilgiler onaylamanıza yardımcı olabilir:
a.Otomobil Parçaları fotoğrafları;
b.Auto Parts'daki parça numarası;
c.Araba VIN
d.Araba Modeli, Yıl, Motor Modeli
3. nasıl bir teklif almak için?
Lütfen OE numarasını, rengini, resmini, VIN, .etc'yi tavsiye edin ve e-postanızı bize gönderin veya ticaret müdürü aracılığıyla personelimizle konuşun.
4. Can biz bir örnek almak?
Evet kesinlikle.Ama örnek için ödemek gerekir ve sevkiyat ücreti almak.
Bize Ulaşın:
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.24 saat içinde size geri döneceğiz ya da hemen size geri döneceğiz.