Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | MHC AP |
Model numarası: | MN137360 |
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Nötr ambalaj veya gereklilik olarak |
Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union , Paypal, |
Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
model: | MN137360 | Uygun araba: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
ürün tipi: | Yağ Basınç Sensörü | Örneklem: | Mevcut |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Yağ Basınç Sensörü MN137360 MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT AKıLLı ASX GA W 4N13 HELLA & Eclipse;2.4L;Silindir Kapağı.Eclipse;3.8L.Galant;3.8L;Ralliart.Outlander.
Şartname:
Model Numarası: MN137360
Değiştirme Numarası: MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Bölüm Adı: Yağ Basınç Sensörü
Aşağıdakiler üzerinde kullanılır: MITSUBISHI
Boyut: Standart Boyut
Garanti: 12 ay
Stokları: mevcut
ARAÇ EŞLEŞTİRME:
önemli kısım detayları | Yapmak | model | Yıl | varyant | tip | Vücut sitili | Motor |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B11 | Citroën | Cı-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Benzinli) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | Cı-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2020 | - [2009-2020] Kutu | 2.4 16V | Kutu | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2019 | - [2009-2020] Kutu | 2.4 16V | Kutu | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2018 | - [2009-2020] Kutu | 2.4 16V | Kutu | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2017 | - [2009-2020] Kutu | 2.4 16V | Kutu | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2016 | - [2009-2020] Kutu | 2.4 16V | Kutu | 2360ccm 170HP 125KW (Benzin) |
önemli kısım detayları | Yapmak | model | Yıl | varyant | tip | Vücut sitili | Motor |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Benzinli) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] Kutu | 1.8 DI-D 4WD | Kutu | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Benzin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Benzinli) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] Kutu | 1.8 DI-D 4WD | Kutu | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Benzin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Benzinli) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] Kutu | 1.8 DI-D 4WD | Kutu | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Benzin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Benzinli) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] Kutu | 1.8 DI-D 4WD | Kutu | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Benzin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Benzinli) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Benzin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1.8 DI-D | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Dizel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1.8 DI-D | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Dizel) |
3A91 | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | yukarıya açılır arka kapı | 1124ccm 75HP 55KW (Benzinli) |
3A91 | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1124ccm 75HP 55KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | yukarıya açılır arka kapı | 1332ccm 95HP 70KW (Benzinli) |
4A90 | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,3 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1332ccm 95HP 70KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | yukarıya açılır arka kapı | 1499ccm 109HP 80KW (Benzinli) |
4G15T | Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | yukarıya açılır arka kapı | 1468ccm 150HP 110KW (Benzinli) |
Mitsubishi | tay | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 Ralliart R | yukarıya açılır arka kapı | 1468ccm 180HP 132KW (Benzinli) | |
3A91 | Mitsubishi | tay | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | yukarıya açılır arka kapı | 1124ccm 75HP 55KW (Benzinli) |
3A91 | Mitsubishi | tay | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1124ccm 75HP 55KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | tay | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | yukarıya açılır arka kapı | 1332ccm 95HP 70KW (Benzinli) |
4A90 | Mitsubishi | tay | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,3 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1332ccm 95HP 70KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | tay | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | yukarıya açılır arka kapı | 1499ccm 109HP 80KW (Benzinli) |
Yağ basınç anahtarının işlevi nedir?
Yağ basınç şalteri genellikle aktüatör olarak kullanılır.Motordaki yağ basıncı önceden belirlenmiş kritik seviyenin altına düştüğünde veya ECU'ya (motor kontrol ünitesi) bir sinyal gönderdiğinde, sürücü gösterge panelindeki yağ uyarı ışığı doğrudan etkinleştirilebilir, bu nedenle düşük yağ basıncı ve önlemek.
SSS:
1. kaç yıl firmanız otomobil parçaları ele?
15 yıldır kurulduk
2. ne ürün tedarik ediyorsunuz?
Şu anda 10.000'den fazla farklı otomobil parçası sunuyoruz, ana hatlarımız: motor montajı, kontrol kolu, fren balataları, fren diski, fren kaliperi, rulman, göbeği yatağı, direksiyon rafı, tir çubuk ucu, raf ucu, rotil ve elektrikli parçalar: sensör, saat yayı, pencere anahtarı, buji, ateşleme bobini, enjektör, yakıt pompası vb.
3. daha düşük bir fiyat sunabilir?
Önerilen aralık dışında çok daha büyük bir miktar siparişiniz varsa, daha rekabetçi fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin!
4. nasıl düşük kalite sorunları ile anlaşma ürün?
Garanti kapsamında herhangi bir kalite problemi varsa, müşterilerin çıkarlarını korumak için iade ve onarım hizmeti sağlanacaktır.
Bize Ulaşın
Soruşturma burada açığız.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen İrtibat Kişisi: Bayan Jane ile bize ulaşın.
Tel: + 8615002030283.Mesajlarınızı aldıktan sonra size geri döneceğiz.