Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | MHC AP |
Model numarası: | 0261230198 |
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Nötr ambalaj veya gereklilik olarak |
Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union , Paypal, |
Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
model: | 0261230198 | Uygun araba: | SUZUKI, OPEL ve VAUXHALL |
---|---|---|---|
ürün tipi: | BASINÇ SENSÖRÜ | Örneklem: | Mevcut |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | araba elektrik parçaları,araba sensörü parçaları |
0261230198 BASINÇ SENSÖRÜ [MOTOR SENSÖRLERİ] EŞLEŞTİRME SUZUKI, OPEL ve VAUXHALL
Ürün Bilgisi:
Model Numarası: 0261230198
Değiştirme no .:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Parça Adı: Sensör kısmı
Aşağıdakiler üzerinde kullanılır: SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
Ürün tipi: Basınç Sensörü
Boyut: Standart Boyut
Garanti: 12 ay
Stoklar: Kullanılabilir
Araç üzerinde yerleştirme: Front
ARAÇ EŞLEŞTİRME:
Yapmak | model | Motor | CC | KW | Silindir | tip | Yıl |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 48 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 50 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2010 |
SUZUKI | SX4 S-Çapraz (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Çapraz (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Çapraz (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Çapraz (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12 V | K10B | 996 | 48 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | yukarıya açılır arka kapı | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | 2008-2014 |
Yapmak | model | Yıl | varyant | tip | Vücut sitili | Motor |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzin / Petrol Gazı (LPG)) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 117HP 86KW (Benzinli) |
Suzuki | SX4 S Çapraz | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | yukarıya açılır arka kapı | 1586ccm 120HP 88KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 90HP 66KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 90HP 66KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 90HP 66KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 91HP 67KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Suzuki | Sıçrama | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Yapmak | model | Yıl | varyant | tip | Vücut sitili | Motor |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 68HP 50KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 86HP 63KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | yukarıya açılır arka kapı | 1242ccm 94HP 69KW (Benzinli) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12 V | yukarıya açılır arka kapı | 996ccm 65HP 48KW (Benzinli) |
Manifold basınç sensörü nasıl çalışır?
The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor is a key sensor because it senses engine load. Manifold Mutlak Basınç (MAP) sensörü, motor yükünü algıladığından önemli bir sensördür. The sensor generates a signal that is proportional to the amount of vacuum in the intake manifold. Sensör, emme manifoldundaki vakum miktarıyla orantılı bir sinyal üretir. The engine computer then uses this information to adjust ignition timing and fuel enrichment. Motor bilgisayarı daha sonra bu bilgileri ateşleme zamanlamasını ve yakıt zenginleştirmesini ayarlamak için kullanır.
Harita sensörünün kırıldığını nasıl anlarsınız?
Poor fuel economy. Kötü yakıt ekonomisi. If the ECM reads low vacuum or no vacuum, it assumes that the engine is under high load, so it will exhaust more fuel and advance ignition timing ECM düşük vakumlu veya hiç vakum okumuyorsa, motorun yüksek yük altında olduğunu varsayar, böylece daha fazla yakıt tüketir ve ateşleme zamanlamasını ilerletir
Motivasyon eksikliği
Emisyon testi başarısız.
Kaba boşta.
Başlaması zor.
Tereddüt etmek veya geciktirmek için.
Motor ışıklarını kontrol edin.
SSS:
1. kaç yıl firmanız otomobil parçaları ele?
15 yıldır kurulduk
2. ne ürün tedarik ediyorsunuz?
Şu anda 10.000'den fazla farklı otomobil parçası sunuyoruz, ana hatlarımız: motor montajı, kontrol kolu, fren balataları, fren diski, fren kaliperi, rulman, göbek rulmanı, direksiyon rafı, tir çubuk ucu, raf ucu, rotil ve elektrikli parçalar: sensör, saat yayı, pencere anahtarı, buji, ateşleme bobini, enjektör, yakıt pompası vb.
3. daha düşük bir fiyat sunabilir?
Önerilen aralık dışında çok daha büyük bir miktar siparişiniz varsa, daha rekabetçi fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin!
Bize Ulaşın
If you have any question, please don't hesitate to contact us. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. We are always ready to offer you help to build friendly cooperation with you! Sizinle dostane işbirliği kurmanıza yardımcı olmaya her zaman hazırız!